2026년 8월과 2026년 10월에 같은 방법으로 모은 네이버 쇼핑 판매가를 비교해, 맥나우가 리뷰한 제품 143개의 가격이 어떻게 움직였는지 정리했습니다. 내린 제품 23개, 오른 제품 41개, 1% 안쪽으로 그대로인 제품 79개입니다.
가전 가격은 신제품 출시, 시즌, 판매처 행사에 따라 수시로 바뀝니다. 사려던 제품이 아래에 있다면 지금이 산 시점보다 싼지 비싼지 가늠하는 데 참고하세요.
네이버 쇼핑 기준, 각 시점 판매 페이지의 할인 반영가입니다. 카드 할인·쿠폰은 들어가지 않았습니다. 새로 수집할 때마다 이 페이지를 갱신합니다.
가격이 내린 제품
| 제품 | 분류 | 2026년 8월 | 2026년 10월 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MS 오피스 2024 홈 | 소프트웨어 | 17.9만원 | 13.9만원 | ▼ 22% (4.0만원) |
| 니케 아이패드 매직 키보드 케이스 | PC 주변기기 | 12.9만원 | 10.9만원 | ▼ 16% (2.0만원) |
| 코닥 미니샷 3 ERA | 카메라 | 22.4만원 | 20.0만원 | ▼ 11% (2.4만원) |
| 앤커 사운드코어 에어로클립 A3388 | 음향기기 | 13.5만원 | 12.2만원 | ▼ 10% (1.3만원) |
| 스마트카라 스톤 SC-S0201 | 주방가전 | 44.9만원 | 40.9만원 | ▼ 9% (4.0만원) |
| 베이직스 베이직북14 | 노트북 | 75.8만원 | 69.8만원 | ▼ 8% (6.0만원) |
| 삼성 데스크탑 Ultra 5 슬림 | 데스크탑 | 154.9만원 | 142.9만원 | ▼ 8% (12.0만원) |
| 베이직스 베이직북 16 | 노트북 | 85.8만원 | 79.8만원 | ▼ 7% (6.0만원) |
| 씨게이트 데이터복구 외장하드 2TB | 저장장치 | 19.9만원 | 18.9만원 | ▼ 5% (1.0만원) |
| 밀레 ME-P73F 도어락 | 생활 소형가전 | 19.9만원 | 18.9만원 | ▼ 5% (1.0만원) |
| 미닉스 미니건조기 3.5kg PRO+ | 세탁기·건조기 | 32.4만원 | 30.9만원 | ▼ 5% (1.5만원) |
| LG 프라엘 써마샷 얼티밋 | 이미용가전 | 51.4만원 | 49.6만원 | ▼ 4% (1.8만원) |
| 쿠쿠 인스퓨어 헤리티지 28평형 | 계절가전 | 51.7만원 | 49.9만원 | ▼ 3% (1.8만원) |
| 애플 에어팟 프로 3 | 음향기기 | 36.2만원 | 35.1만원 | ▼ 3% (1.1만원) |
| 씨게이트 1TB 외장하드 | 저장장치 | 15.9만원 | 15.5만원 | ▼ 3% (0.4만원) |
가격이 오른 제품
| 제품 | 분류 | 2026년 8월 | 2026년 10월 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 EVO PLUS 512GB | 카메라 | 11.9만원 | 15.4만원 | ▲ 29% (3.5만원) |
| 로지텍 MX Vertical 마우스 | 마우스 | 11.9만원 | 14.9만원 | ▲ 25% (3.0만원) |
| 삼성 갤럭시북 i5 | 노트북 | 119.9만원 | 149.8만원 | ▲ 25% (29.9만원) |
| MS 오피스 2024 홈앤비즈니스 | 소프트웨어 | 32.9만원 | 37.9만원 | ▲ 15% (5.0만원) |
| 애플 아이폰 17 | 스마트폰 | 126.4만원 | 145.0만원 | ▲ 15% (18.6만원) |
| 애플 아이폰 17 | 스마트폰 | 126.4만원 | 145.0만원 | ▲ 15% (18.6만원) |
| 아이뮤즈 뮤패드 K11 LTE | 태블릿 | 25.8만원 | 28.9만원 | ▲ 12% (3.1만원) |
| 케어팟 스텐 큐브 X50V | 계절가전 | 25.9만원 | 28.9만원 | ▲ 12% (3.0만원) |
| 삼성 비스포크 AI 4도어 냉장고 | 냉장고 | 224.0만원 | 243.9만원 | ▲ 9% (19.9만원) |
| 삼성 포터블 외장SSD T7 1TB | 저장장치 | 29.4만원 | 31.9만원 | ▲ 9% (2.5만원) |
후기가 빠르게 늘어난 제품
두 시점 사이에 구매 후기가 많이 늘었다는 건 그만큼 많이 팔렸다는 신호입니다.
| 제품 | 분류 | 2026년 8월 후기 | 2026년 10월 후기 | 늘어난 후기 |
|---|---|---|---|---|
| 미닉스 더플렌더 MAX 3L | 주방가전 | 2.1만 | 2.4만 | +3,286 |
| 캐치웰 CX PRO 매직타워 N | 청소기 | 1.6만 | 1.8만 | +1,837 |
| 삼성 비스포크 AI 콤보 | 세탁기·건조기 | 2,100 | 3,810 | +1,710 |
| 위닉스 뽀송 인버터 제습기 22L | 계절가전 | 1.4만 | 1.6만 | +1,470 |
| 쿠쿠 에코웨일 큐브 2L 음식물처리기 | 주방가전 | 9,268 | 1.1만 | +1,417 |
| 와이드뷰 삼탠바이미 V3 32인치 TV | TV | 1만 | 1.2만 | +1,383 |
| 삼성 갤럭시 버즈4 프로 | 음향기기 | 5,514 | 6,790 | +1,276 |
| 애플 에어팟 프로 3 | 음향기기 | 1.5만 | 1.6만 | +1,067 |
| 삼성 비스포크 AI 냉장고 902L | 냉장고 | 5,528 | 6,588 | +1,060 |
| 홈리아 무선 청소기 BLDC | 청소기 | 2만 | 2.1만 | +1,044 |
분류별 평균 가격 변동
| 분류 | 비교한 제품 | 평균 변동 |
|---|---|---|
| PC 주변기기 | 4개 | ▼ 3.9% |
| 음향기기 | 6개 | ▼ 3.1% |
| 생활 소형가전 | 3개 | ▼ 1.7% |
| 소프트웨어 | 6개 | ▼ 1.2% |
| 주방가전 | 10개 | ▼ 0.7% |
| 영상가전 | 6개 | ▼ 0.3% |
| 세탁기·건조기 | 8개 | ▼ 0.0% |
| 청소기 | 9개 | ▲ 0.0% |
| 학습기기 | 4개 | ▲ 0.0% |
| 광학기기 | 4개 | ▲ 0.0% |
| 저장장치 | 7개 | ▲ 0.1% |
| 모니터 | 8개 | ▲ 0.9% |
| 냉장고 | 8개 | ▲ 1.3% |
| 이미용가전 | 7개 | ▲ 1.8% |
| 데스크탑 | 4개 | ▲ 2.2% |
| TV | 9개 | ▲ 3.0% |
| 태블릿 | 8개 | ▲ 3.1% |
| 노트북 | 8개 | ▲ 3.2% |
| 카메라 | 5개 | ▲ 3.7% |
| 계절가전 | 3개 | ▲ 5.0% |
| 마우스 | 4개 | ▲ 6.3% |
| 스마트폰 | 8개 | ▲ 8.7% |
리뷰한 제품이 3개 이상인 분류만 넣었습니다.
함께 보면 좋은 페이지
분류별 구매 가이드에서 같은 분류 제품을 가격대·평점·후기로 비교할 수 있고, 상황별 가전 체크리스트에서는 신혼·자취·이사에 맞춘 예산을 볼 수 있습니다.
